應用對象:
服務器,存儲器,網(wǎng)絡設備,通訊設備,自動化設備,精密儀器,OFFICE 辦公終端、監(jiān)控、保安系統(tǒng)、重要家電。
適用行業(yè):
電信、金融、機關事業(yè)單位、醫(yī)療、教育、制造、郵政/物流、交通、商業(yè)/零售。
功能特點:
1.突破性超緊湊及高功率密度設計, 整機體積較同類型產(chǎn)品小20%~70%。
2.雙變換在線式設計,確保供電高可靠。
3.超寬輸入電壓/頻率范圍,適應惡劣電網(wǎng)環(huán)境。
4.大屏LCD顯示,更為直接、方便地進行設置以獲取工作狀態(tài)。
5.輸入電壓120~288V范圍內(nèi),輸出不降額,大大降低了轉電池的概率,提高了電池壽命。
6.耐過載能力:市電額定下,130%可5分鐘, 150%可10秒,滿足客戶突加負載的要求。
7.1-8A長機充電能力,充電能力可設置,滿足長延時電池的快速回充,提高了電池壽命。
8.能夠節(jié)能環(huán)保的特性,效率高出同等產(chǎn)品3-4個百分點同時可高達91%。
9.豐富的監(jiān)控管理選件,提高系統(tǒng)可靠性。
型號 | PH1101KS | PH1102KS | PH1103KS | PH1106KS | PH1110KS | PH3110KS | PH3115KS | PH3120KS | ||||
容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
相數(shù) | 單相輸入,單相輸出 | 三相輸入,單相輸出 | ||||||||||
輸入 | ||||||||||||
電壓范圍 | 115-276VAC | 210-487VAC | ||||||||||
頻率范圍 | 47~53Hz或57~63Hz | |||||||||||
功率因數(shù) | 0.99@額定電壓(100%負載) | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出電壓 | 208/220/230VAC/240V±1% | |||||||||||
頻率范圍 | 與輸入同步(市電模式)50Hz±01Hz或60Hz±01Hz(電池模式) | |||||||||||
功率因素 | 0.8 | |||||||||||
轉換時間 | 0ms | |||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||||
過載能力 | 市電狀態(tài),負載<110%,30min,110%<負載<130%>5分鐘,130%<負載<10s | |||||||||||
電池 | ||||||||||||
標準機 | 電池型號 | 12V7AHx3 | 12V7AHx6 | 12V9AHx8 | 12V7AHx16 | 12V7AHx16 | ||||||
長效機 | 直流電壓 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | 16可(16-20節(jié)可選) | ||||||
外觀尺寸(標準機) | 145*282*220 | 145*397*220 | 190*421*318 | 190*369*688 | 190*422*688 | |||||||
外觀尺寸(長效機) | 145*282*220 | 145*397*220 | 145*397*220 | 190*369*318 | 190*442*318 | 190*442*318 | 250*592*576 | |||||
使用環(huán)境 | ||||||||||||
濕度 | 0-90%(不結露) | |||||||||||
噪音 |
小于45dB@1Meter |
|||||||||||
控制管理 | ||||||||||||
Smart RS-232可選USB | 支持Windows ?2000/2003XP/Vista/2008,Windows ?/8,Linux.Unix,and MAC | |||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡管理 |